Résultats en Individuel
Individuel FEDERALE
Division FEDERALE 12-13 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Lola M. | 🥉 14.900 | 11e/15.500 | 23e/15.000 | – |
Division FEDERALE 14-15 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Celia | 🥉 17.000 | 🥉 19.300 | 12e/17.350 | – |
Emilie | 5e/15.100 | 11e/16.250 | 39e/11.550 | – |
Pearl | 7e/ 12.850 | 37e/13.700 | F | – |
Division FEDERALE 16-17 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Enola | 5e/ 13.300 | 20e/14.200 | 33e/14.300 | – |
Division FEDERALE 18 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Mathilde | 🥈 17.900 | 8e/18.800 | 16e/16.650 | – |
Nyla | 7e/ 12.350 | 30e/16.300 | – | – |
Individuel DN
Division NATIONALE 10 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Margot | 🥇 33.400 | 7e/31.300 | 17e/28.400 | – |
Division NATIONALE 11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Shaïra | 🥈 34.650 | 6e/34.650 | 13e/32.650 | – |
Division NATIONALE B 12-13 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Carla | 🥇 27.850 | 15e/28.900 | 31e/27.650 | – |
Division NATIONALE B 16-17 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Nina L. | 🥈 34.300 | 7e/33.750 | F | – |
Division NATIONALE C 10-11 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alicia | 🥇 16.100 | 4e/18.050 | 🥈18.150 | Q |
Jade | 🥈 15.000 | 15e/15.250 | 14e/16.200 | – |
Mya | 🥉 13.500 | 24e/13.050 | 27e/14.000 | – |
Division NATIONALE C 12-13 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Shadene | 🥈18.400 | 9e/16.050 | 16e/16.950 | – |
Division NATIONALE C 16-17 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Camille M. | 🥈15.850 | 4e/19.850 | 25e/16.500 | – |
Anastasia | 🥉14.150 | 16e/17.700 | F | – |
Individuel REGIONAL
Division REGIONAL A 9 ANS | ||||
Dép | Finale InterDép | |||
Eline G. F. | 🥇 16.750 | 🥈15.450 |
Résultats en Equipe
Equipe FEDERALE
Division FEDERALE A ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Giulia, Lena, Lucie, Shanonne , Tiffany, | 🥈6.950 |
Division FEDERALE A ENSEMBLE 13 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Agathe , Lise, Lola, Nina, Sofia | 🥈15.100 |
Division FEDERALE A ENSEMBLE 17 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Celia B, Emilie , Enola , Pearl | 🥉 5.800 |
Division FEDERALE A ENSEMBLE TC | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Eileen, Maëve , Mathilde, Nyla, | 🥈9.400 |
Division FEDERALE B ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Adèle H., Alyia, Maëlys, Maylie, Mélanie, Yasmine | 5e/ 9.750 |
Division FEDERALE B ENSEMBLE 15 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Célia, Nayanka, Rachèle, Rasha | 🥉13.850 |
Equipe RÉGIONALE
Division RÉGIONALE A ENSEMBLE 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Eden, Eline, Gabrielle, Léoline, Mila, Salomé | 🥇12.800 |
Division RÉGIONALE B ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Adèle L., Anaè, Clara M., Elsa, Gracia Ida, Lola | 7e/9.900 |
Division RÉGIONALE B 22 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Sarah | 🥇11.000 |
Equipe NATIONALE
Division NATIONALE DUO 13 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Carla, Shadene | 🥇13.200 |
Division NATIONALE ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alicia, Jade, Margot, Mya, Shaïra | 🥇8.350 |