Résultats en Individuel
Individuel FEDERALE
Division FEDERALE 12-13 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Celia | 🥇 16.816 | 17e/ 14.900 | – | – |
Division FEDERALE 14-15 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Enola | 6e / 13.866 | 11e/15.050 | 29e/ 16.150 | – |
Division FEDERALE 16-17 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Nyla | 🥉 13.933 | 6e/15.750 | 32e/ 14.550 | – |
Individuel DN
Division NATIONALE 7-9 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Shaïra | 🥇 25.766 | 4e/ 25.350 | 6e/ 26.850 | – |
Division NATIONALE C 14-15 GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Nina L. | 🥈 17.916 | 🥇 20.650 | 🥇 19.850 | Q |
Anastasia | F | 18e/ 16.550 | – | – |
Individuel REGIONAL
Division REGIONAL A 10-11 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Nina S. | 🥈 13.050 | 5e/ 14.550 | 8e/ 15.050 |
Division REGIONAL A 12-13 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Pearl | 🥇 15.966 | 8e / 16.400 | 12e/ 15.900 |
Résultats en Equipe
Equipe FEDERALE
Division FEDERALE A DUO TOUTES CATÉGORIES | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Division FEDERALE A ENSEMBLE 13 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Equipe NATIONALE
Division NATIONALE ENSEMBLE 15 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Division NATIONALE ENSEMBLE 17 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |