Résultats en Individuel
Individuel FEDERALE
Division FEDERALE 10-11 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alicia | 🥉 15.050 | 🥈16.400 | Q | |
Lola | 4e/ 14.800 | 🥉16.300 | Q |
Division FEDERALE 12-13 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Pearl | 🥇 17.050 | 13e/ 15.850 | Q | – |
Célia | 🥉 16.300 | 🥉 17.050 | Q | – |
Division FEDERALE 14-15 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Camille | 🥈 14.850 | 10e/ 17.300 | Q | – |
Emilie | 🥉 14.150 | 16e/ 16.250 | Q |
Division FEDERALE 16-17 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Nyla | 🥇 18.650 | 18e/ 15.350 | – | – |
Enola | 5e/ 16.650 | 13e/ 15.750 | Q | – |
Division FEDERALE 18 ANS ET PLUS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Mathilde | 🥇 18.050 | 13e/ 15.700 | Q | – |
Individuel DN
Division NATIONALE 7-9 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Margot | 🥇 22.450 | 🥈 31.100 | Q | – |
Division NATIONALE 10 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Shaïra | 🥉 33.200 | 🥈 36.000 | Q | – |
Division NATIONALE B 14-15 GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Nina L. | 🥇 30.700 | 10e/ 34.250 | Q |
Division NATIONALE C 10-11 GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Carla | 🥇 13.033 | 8e / 16.100 | Q | |
Shadene | 🥈 12.883 | 12e/ 13.500 | – |
Division NATIONALE C 16-17 GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Anastasia | 4e/ 13.333 | 14e/ 16.900 | Q |
Individuel REGIONAL
Division REGIONAL A 12 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Nina S. | 🥈 14.133 | 4e/ 14.200 | Q |
Résultats en Equipe
Equipe FEDERALE
Division FEDERALE A DUO TOUTES CATÉGORIES | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Division FEDERALE A DUO 13 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Division FEDERALE B ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Equipe RÉGIONALE
Division RÉGIONALE B DUO 15 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Equipe NATIONALE
Division NATIONALE DUO TOUTES CATÉGORIES | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |