Résultats en Individuel
Individuel FEDERALE
Division FEDERALE 10-11 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alicia | 🥉 15.050 | 🥈16.400 | 12e/ 16.200 | – |
Lola | 4e/ 14.800 | 🥉16.300 | 23e/ 14.650 | – |
Division FEDERALE 12-13 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Pearl | 🥇 17.050 | 13e/ 15.850 | 12e/ 16.850 | – |
Célia | 🥉 16.300 | 🥉 17.050 | 16e/ 16.450 | – |
Division FEDERALE 14-15 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Camille | 🥈 14.850 | 10e/ 17.300 | 21e/ 15.450 | – |
Emilie | 🥉 14.150 | 16e/ 16.250 | 39e/ 10.950 | – |
Division FEDERALE 16-17 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Nyla | 🥇 18.650 | 18e/ 15.350 | – | – |
Enola | 5e/ 16.650 | 13e/ 15.750 | 18e/ 16.600 | – |
Division FEDERALE 18 ANS ET PLUS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Mathilde | 🥇 18.050 | 13e/ 15.700 | 17e/16.800 | – |
Individuel DN
Division NATIONALE 7-9 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Margot | 🥇 22.450 | 🥈 31.100 | 21e/ 25.450 | – |
Division NATIONALE 10 ANS GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Shaïra | 🥉 33.200 | 🥈 36.000 | 5e/ 34.200 | 12e/32.700 |
Division NATIONALE B 14-15 GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Nina L. | 🥇 30.700 | 10e/ 34.250 | 21e/ 35.300 | – |
Division NATIONALE C 10-11 GR | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Carla | 🥇 13.033 | 8e / 16.100 | 6e/ 17.050 | 25e/13.200 |
Shadene | 🥈 12.883 | 12e/ 13.500 | – | – |
Division NATIONALE C 16-17 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Anastasia | 4e/ 13.333 | 14e/ 16.900 | 24e/17.600 | – |
Individuel REGIONAL
Division REGIONAL A 12 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Nina S. | 🥈 14.133 | 4e/ 14.200 | 8e/ 14.050 |
Division REGIONAL A 12 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Agathe V. | 🥇 15.050 | 18e/ 12.000 | ||
Rasha | 4e/ 10.716 | 🥉 15.300 |
Division REGIONAL A 22 ANS ET + | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Deborah | 🥇 13.716 | 4e/ 13.650 |
Résultats en Equipe
Equipe FEDERALE
Division FEDERALE A DUO 13 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Célia, Pearl | 🥉12.550 | 🥇16.450 | 🥇18.050 | 🥈 19.500 |
Division FEDERALE A ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alicia, Lise, Lola, Lucie, Jade | 🥈11.833 | 🥉16.150 | 9e/14.750 | 6e/ 16.700 |
Division FEDERALE A ENSEMBLE 17 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Camille , Emilie, Enola, Nyla | 🥈12.366 | 4e/13.450 | 7e/16.750 | 14e/ 15.250 |
Division FEDERALE B ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Aya Süreyya, Hana , Maëlys, Maëlys | 5e/8.300 | 8e/ 12.000 | 9e/15.750 | – |
Division FEDERALE B ENSEMBLE 13 ANS ET MOINS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Agathe , Célia , Nayanka, Nina , Rachèle, Rasha | 🥉9.900 | 7e/9.750 | 5e/16.250 | 19e/14.350 |
Equipe RÉGIONALE
Division RÉGIONALE A ENSEMBLE 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Eline, Gabrielle, Léoline, Mya, Shanonne, Tiffany | 🥇 13.700 | 5e/14.150 | 🥉15.900 |
Division RÉGIONALE B DUO TC | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Ciara, Sarah, Valentine | 🥉12.833 | 4e/15.900 | 4e/15.900 |
Equipe NATIONALE
Division NATIONALE DUO TOUTES CATÉGORIES | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Anastasia, Nina | 🥈14.933 | 4e/15.500 | 10e/17.300 | – |
Division NATIONALE ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Carla , Shadene, Shaira , Sofia | 🥇12.183 | 🥈14.900 | 6e/15.800 | 15e/ 14.650 |