Résultats en Individuel
Individuel REGIONALE
Division REGIONALE 8 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Wael | 🥇66.650 |
Division REGIONALE 9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Aiden M. | 5e/ 64.900 | |||
Lamine | 🥉75.150 | |||
Thomas | 🥇82.950 |
Division REGIONALE 10 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Aiden H. | 🥇62.350 |
Individuel DN
Division NATIONALE A 11 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Gauthier | 4e/ 70.250 | |||
Matteo | 5e/ 67.850 | |||
Thayan | 🥇83.400 |
Division NATIONALE A 13 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Gabriel | 5e/ 69.850 | |||
Timothée | 4e/ 73.550 | |||
Zakaria | 6e/ 61.750 |
Division NATIONALE A 22 ans et plus | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Timothé | 🥈66.350 |
Division NATIONALE B 16-17 ans | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alan | 🥉58.450 |
Division NATIONALE B 18 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Antonin | 🥇69.000 | |||
Gaston | 🥉68.250 | |||
Pierre | 5e/ 67.800 | |||
Romain | 7e/ 65.300 | |||
Théo | 6e/ 67.300 |
Résultats en Equipe
Equipe REGIONALE
Division REGIONALE 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Adam, Marceau, Niels, Samy | 4e/177.250 | |||
Aiden M. , Lamine, Thomas, Wael | 🥇226.900 |
Division REGIONALE 9-10 ANS | ||||
Dép | InterDép | Région | ||
Abel, Aiden, Nino, Tom | 🥇178.250 |
Equipe FEDERALE
Division FEDERALE B 7-9 ANS | ||||
Dép | InterDép | |||
Robin, Romain, Sohan | 🥇114.250 | |||
Anir, Arthur, Heddy, Rafael | 🥈106.650 |
Division FEDERALE B 12 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
, |
Equipe NATIONALE
Division NATIONALE A 10-11 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Gauthier, Matteo, Thayan | 🥈221.500 | Q |
Division NATIONALE A 10-13 | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Corentin, Gabriel, Timothée,Zakaria |
🥈206.750 | Q |
Division NATIONALE B 12 ANS ET PLUS | ||||
Dép | InterDép | Région | France | |
Alan, Hugo, Pierre, Romain, Victor | 🥇204.200 | Q |