Résultats en Individuel
Individuel REGIONALE
| Division REGIONALE 7 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Owen | 1e/59.700 | 5e/57.900 | ||
| Division REGIONALE 8 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Edan | 3e/62.500 | 10e/62.450 | ||
| Arthur | 5e/60.200 | 15e/55.950 | ||
| Division REGIONALE 9 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Wael | 1e/65.450 | 16e/64.750 | ||
| Tao | 3e/58.450 | 19e/59.050 | ||
Individuel DN
| Division NATIONALE A 10 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Thomas | 1e/74.950 | 3e/73.050 | 4e/74.000 | Elite |
| Lamine | 3e/64.500 | F | 22e/58,450 | – |
| Ewen | 4e/52.500 | 13e/51.700 | 28e/52,400 | – |
| Division NATIONALE A 12 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Thayan | 3e/84.700 | 1e/82.200 | 3e/86.100 | Q |
| Matteo | 4e/71.800 | 6e/70.900 | 11e/70,850 | Q |
| Gauthier | 5e/71.000 | 7e/68.400 | 12e/70.200 | Q |
| Division NATIONALE A 13 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Corentin | 2e/62.050 | 8e/63.100 | – | – |
| Division NATIONALE A 14 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Gabriel | 2e/76.550 | 6e/75.650 | – | – |
| Timothée | 4e/70.000 | 9e/68.750 | 14e/74.600 | – |
| Soann | 5e/69.650 | 7e/75.100 | 13e/71.550 | Q |
| Yohann | 6e/64.150 | 11e/60.500 | – | – |
| Division NATIONALE A 17 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Alan | 2e/52.100 | 9e/48.400 | – | – |
| Division NATIONALE A 22 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Antonin | 3e/67.750 | 9e/65.150 | 15e/66.400 | Q |
| Pierre | 5e/63.800 | 14e/60.900 | 19e/64.400 | Q |
| Théo | 6e/62.200 | 13e/61.400 | 18e/64.650 | Q |
| Romain | 8e/60.700 | 17e/46.650 | 35e/59.650 | – |
| Timothé | 10e/40.600 | 7e/66.850 | 16e/65.850 | Q |
| Gaston | F | 8e/65.700 | 28e/62.650 | Q |
Résultats en Equipe
Equipe REGIONALE
| Division REGIONALE 7-9 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Arthur, Edan, Owen, Tao, Wael | 2e/190.800 | 6e/189.850 | ||
| Division REGIONALE 9-10 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Abel, Adam, Niels, Swan | 1e/190.250 | 3e/181.050 | ||
Equipe NATIONALE
| Division NATIONALE A 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Ewen B., Lamine, Thomas | 2e/191.450 | 4e/192.750 | ||
| Division NATIONALE A 10-13 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Corentin, Gauthier ,Matteo, Thayan | 2e/227.100 | 2e/235.050 | ||
| Division NATIONALE A 10-15 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Gabriel, Soann, Timothée, Yohann | 2e/219.850 | 6e/201.700 | ||
| Division NATIONALE B 12 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| 7e/193.500 | ||||





