Résultats en Individuel
Individuel FEDERALE
| Division EQUIPE N2. (2 gyms max) 14 ans et plus | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Alicia | 1e/15.266 | Q | – | – |
| Maëve | 1e/17.250 | Q | – | – |
Résultats en Equipe
Equipe FEDERALE
| Division FEDERALE A ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Division FEDERALE A ENSEMBLE 13 ANS ET MOINS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Division FEDERALE A ENSEMBLE 15 ANS ET MOINS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Division FEDERALE A ENSEMBLE TC | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Division FEDERALE B ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Division FEDERALE B ENSEMBLE 13 ANS ET MOINS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
Equipe RÉGIONALE
| Division RÉGIONALE A ENSEMBLE 7-9 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
Equipe NATIONALE
| Division NATIONALE DUO 7-9 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Division NATIONALE ENSEMBLE 13 ANS et moins | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |





