Résultats en individuel
Individuel à Finalité Nationale
| Division Critérium 10 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Esmirhan | 3e/ 61.050 | 10e/ 61.050 | 14e/ 62.550 | |
| Division Critérium 11 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Romain | 6e/ 64.300 | 12e/ 64.300 | 22e/ 61.950 | |
| Enzo | 8e/ 60.500 | 20e/ 61.150 | 30e/59.100 | |
| Noé | 14e/ 57.650 | 38e/ 57.650 | forfait | |
| Division Critérium 12 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Lucas | 7e/ 64.200 | 18e/ 64.200 | 37e/ 62.850 | |
| Division Critérium 13 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Nathan | 2e/ 74.600 | 5e/ 74.600 | 6e/ 76.000 | 37e/ 73.300 |
| Division Critérium 14 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Antonin | 7e/ 70.450 | 10e/ 70.450 | 6e/ 76.950 | 33e/ 66.400 |
| Gaston | 2e/ 79.700 | 3e/ 79.700 | 7e/ 75.350 | 19e/ 73.700 |
| Maxime | 4e/ 76.150 | 5e/ 76.150 | 4e/ 78.700 | 15e/ 75.800 |
| Théo | 3e/ 76.300 | 4e/ 76.300 | 5e/ 77.400 | 25e/ 70.800 |
| Division Critérium 15 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Pierre | 1er/ 77.450 | 1er/ 77.450 | 2e/ 76.000 | 13e/ 71.450 |
| Division Nationale B 17 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Timothé | 1er/ 63.000 | 1er/ 63.000 | 1e/ 69.350 | 8e/ 67.900 |
| Division Fédérale 15 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Orhan | 2e/ 64.150 | 3e/ 64.150 | Forfait | |
| Division Fédérale 16 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| David M. | 1er/ 70.550 | 1er/ 70.550 | 8e/58.800 | |
| Division Fédérale 18 ans et plus | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Hugo F. | 1er/ 80.450 | 1er/ 80.450 | 2e/ 72.800 | 2e/ 74.500 |
| Hugo M. | 4e/ 71.650 | 5e/ 71.650 | 17e/ 59.650 | |
Résultats en équipe
Equipes à Finalité Nationale
| Division Criterium benjamin | ||||
| Sélective 95 | Région | Zone | France | |
| Romain, Enzo, Esmirhan | 3e/ 186.500 | 6e/ 186.500 | 8e/ 185.800 | |
| Division Criterium benjamin/minime/cadet | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Pierre, Maxime, Nathan, Antonin, Lucas | 3e/ 228.200 | 4e/ 228.200 | 3e/237.900 | 12e/ 218.844 |
| Antonin, Gaston, Lucas, Théo Maxime, Orhan | 4e/ 226.450 | 5e/ 226.450 | 5e/232.450 | 1e/ 239.949 |
| Division Fédérale | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Hugo M.,David ,Sofian | 2e/ 206.900 | 4e/ 206.900 | Forfait | |
| Division Nationale | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Hugo F.,Tanguy, Jérémy, Hugo M.,Timothé,Alexandre | 5e/ 274.250 | 13e/ 278.350 | ||
Equipes à Finalité Régionale
| Division Poussins | ||||
| Dép | Région | |||
| Younes, Bharath, Louis, Adam, Bastien, Mohsin, Alexis, Lilian , Emilien | 4e/ 183.650 | 4e/ 172.500 | ||





