Résultats en individuel
Individuel à Finalité Nationale
| Division criterium 11 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Chloé | 7e/ 58.598 | Forfait | Forfait | |
| Lilou | 8e/ 57.133 | Forfait | 7e/ 60.832 en DC2 | |
| Lucie | 4e/ 60.331 | 13e/ 59.899 | 30e/ 58.000 | |
| Division criterium 12 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Aleyna | Forfait | 8e/ 70.015 | 9e/ 70.900 | 54e/ 65.900 |
| Coleen | 2e/ 67.299 | 9e/ 69.765 | 1e/ 76.300 | 15e/ 72.600 |
| Eve | Forfait | 10e/ 69.549 | 14e/ 67.550 | |
| Nina | Forfait | Forfait | ||
| Division criterium 13 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Emma | 11e/ 60.332 | 38e/ 57.549 | 10e/ 61.398 en DC2 | |
| Division fédérale 14 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Lore | 9e / 57.099 | 18e / 58.966 | 21e / 60.850 | |
Individuel à Finalité Zone
| DIR libre 5 – 16 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Eva | 1ere / 93.865 | 5e / 95.200 | 5e/ 97.398 | |
| Iris | 2e / 93.366 | 6e / 94.732 | 11e/ 93.933 | |
| DIR libre 4 – 16 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Inès | Forfait | 3e / 90.866 | 3e / 93.099 | |
Individuel à Finalité Régionale
| DR Libre 1 Minimes | ||||
| Dép | Région | |||
| Elisa | 2e / 47.900 | 19e/48.150 | ||
| Pauline | 5e /47.200 | – | ||
| Nina | 6e /46.300 | 11e/ 47.450 | ||
| DR Libre 1 CJS | ||||
| Dép | Région | |||
| Johanna | 1ere / 47.450 | 3e/49.600 | ||
| Léa L. | 2e /47.100 | 2e/49.650 | ||
Résultats en équipe
Equipes à Finalité Nationale
| Division Criterium Benjamine/Minime | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Aleyna, Coleen, Eve, Lucie, Emma | 3e / 200.396 | 7e /207.713 | 6e /209.699 | 3e / 218.450 |
| Chloé, Emma, Lilou, Nina | Forfait | |||
Equipes à Finalité Zones
| Division Libre 5/4 TC | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Eva, Iris, Julie, Lore, Chloé | 3e / 284.650 | 3e / 275.279 | 5e/ 272.648 | |
| Anaïs, Inès, Marine, Mathilde | 5e / 271.500 | 18e /263.629 | ||
| Division Libre 3 B/M | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Elisa, Eva, Lou, Solène, Lilou | 7e / 209.950 | 6e / 218.595 | ||
| Division Libre 3 BMC | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Alice, Camille, Mathilde, Romane, | 4e /222.400 | |||
| Aimie, Anaïs, Camille, Chiara, Tiffany | 5e / 222.150 | 1e /229.795 | 2e /224.561 | |
| Cassandra, Julie, Léane, Maud | 8e / 208.800 | |||
| Division Libre 3 TC | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Camille, Claire, Clémence, Emma, Margot | 5e / 226.550 | 6e /227.164 | ||
Equipes à Finalité Régionales
| Circuit A 7 ans | ||||
| Dép | Région | |||
| Mila, Fanny M., Anaïs, Eva | 6e / 245.950 | 2e / 259.400 | ||
| Circuit AB 7-9 ans | ||||
| Dép | Région | |||
| Apolline,Inès,Salomé,Ellie,Lisa, Olivia | 2e / 294.450 | 10e / 301.950 | ||
| Nastia, Ibtisem, Alexia, A’lyssah , Lina, Lana | 7e / 274.750 | 9e / 282.400 | ||
| Circuit ABC 7-9 ans | ||||
| Dép | Région | |||
| Daphné, Fanny A., Jade, Lise, Lucie, Selma | 1eres / 318.700 | 6e/ 312.929 | ||
| DR libre 2 Benj | ||||
| Dép | Région | |||
| Victoria, Noémie , Clarisse, Inès | 6e / 169.550 | 11e / 178.150 | ||
| Melisa, Ylana,Inès,Louise | 9e / 177.000 | |||





