Résultats en Equipe
Equipe à Finalité Régionale
| Division DR Poussins | ||||
| Département | Région | |||
| Adam, Bharath, Bastien, Esmirhan, Younes | 7ème/ 178.750 pts | 1ers/ 176.150 pts | ||
Equipe à Finalité Zone
| Division Critérium Benjamin | ||||
| Sélective 95 | Région | Zone | ||
| Lucas, Noé, Romain | 2ème/ 211.800 pts | 2ème/ 217.050 pts | 4ème / 223.450 pts | |
Equipe à Finalité Nationale
| Division Critérium Benjamin/Minime | ||||
| Sélective 95 | Région | Zone | France | |
| Antonin, Gaston, Théo, Yannis | 2ème / 261.900 pts | 3ème / 257.500 pts | 7ème / 259.150 pts | |
| Division Critérium Benj/Min/Cadet | ||||
| Sélective 95 | Région | Zone | France | |
| Benjamin, Orhan, Pierre, David | 1er/ 279.300 pts | 1er/ 275.100 pts | 3e/ 276.550 pts | 6ème / 268.900 pts |
| Division Nationale | ||||
| – | Région | Zone | France | |
| Alexandre, Hugo, Jérémy, Quentin, Timothé | – | 5ème/278.350 pts | 19ème/273.550 pts | 5ème/265.000 pts |
Résultats en Individuel
Individuel à Finalité Nationale
| Division Critérium 10 ans | ||||
| Sélective 95 | Région | Zone | France | |
| Romain | 2ème /72.400 pts | 10ème / 74.150 pts | 23ème / 69.90 pts | |
| Noé | 7ème /68.100 pts | 28ème / 69.150 pts | 25ème / 68.850 pts | |
| Division Critérium 11 ans | ||||
| Sélective 95 | Région | Zone | France | |
| Lucas | 4ème / 71.300 pts | 29ème / 73.750 pts | 47ème / 73.400 pts | |
| Division Critérium 13 ans | ||||
| Sélective 95 | Région | Zone | France | |
| Gaston | 5ème/90.650 pts | 5ème/91.250 pts | 14ème/87.850 pts | 42ème/87.400 pts |
| Théo | 7ème/86.000 pts | 8ème/86.000 pts | 20ème/85.100 pts | |
| Antonin | 8ème/85.100 pts | 6ème/86.900 pts | 23ème/84.050 pts | |
| Yannis | 11ème/77.900 pts | 14ème/79.350 pts | 32ème/75.250 pts | |
| Division Critérium 14 ans | ||||
| Dept | Région | Zone | France | |
| Orhan | 1er/ 93.300 pts | 1er/ 95.100 pts | 1er/ 90.950 pts | 19ème/ 89.700 pts |
| Pierre | 2ème/ 91.550 pts | 4ème/ 91.550 pts | 8ème/ 86.250 pts | |
| Division Critérium 15 ans | ||||
| Dept | Région | Zone | France | |
| Benjamin | 1er/ 92.250 pts | 3ème/ 92.250 pts | 7ème/ 89.000 pts | |
| David | 8ème/ 87.450 pts | 6ème/ 91.400 pts | 8ème/ 86.650 pts | |
| Division Nationale B 16 ans | ||||
| Dept | Région | Zone | France | |
| Timothé | – | 2ème/ 65.650 pts | 1er/ 66.300 pts | 18ème/ 56.250 pts |
| Division Nationale B 18 ans | ||||
| Dept | Région | Zone | France | |
| Quentin | – | 2ème/ 69.600 pts | 2ème/ 66.900 pts | Forfait pour blessure |
| Division Nationale B 21 ans et moins | ||||
| Dept | Région | Zone | France | |
| Alexandre | – | 5ème/ 71.850 pts | 13ème/ 69.600 pts | 20ème/ 65.150 pts |
Individuel Coupe Poussins
| COUPE POUSSINS 7 ans | ||||
| Dept | ||||
| Younes | 6ème/42.950 pts | |||
| Adam | 13ème/ 39.950 pts | |||
| Sami | 18ème/36.700 pts | |||
| COUPE POUSSINS 8 ans | ||||
| Dept | ||||
| Bastien | 12ème/44.850 pts | |||
| Bharath | 38ème/38.650 pts | |||
| Emilien | 46ème/35.400 pts | |||
| COUPE POUSSINS 9 ans | ||||
| Dept | ||||
| Esmirhan | 14ème/45.600 pts | |||





