Résultats en Individuel
Individuel REGIONALE
| Division REGIONALE 7 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Owen | 1e/59.700 | |||
| Division REGIONALE 8 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Edan | 3e/62.500 | |||
| Arthur | 5e/60.200 | |||
| Division REGIONALE 9 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Wael | 1e/65.450 | |||
| Tao | 3e/58.450 | |||
Individuel DN
| Division NATIONALE A 10 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Thomas | 1e/74.950 | 3e/73.050 | ||
| Lamine | 3e/64.500 | F | ||
| Ewen | 4e/52.500 | 13e/51.700 | ||
| Division NATIONALE A 12 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Thayan | 3e/84.700 | 1e/82.200 | ||
| Matteo | 4e/71.800 | 6e/70.900 | ||
| Gauthier | 5e/71.000 | 7e/68.400 | – | – |
| Division NATIONALE A 13 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Corentin | 2e/62.050 | 8e/63.100 | – | – |
| Division NATIONALE A 14 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Gabriel | 2e/76.550 | 6e/75.650 | – | – |
| Timothée | 4e/70.000 | 9e/68.750 | – | – |
| Soann | 5e/69.650 | 7e/75.100 | – | – |
| Yohann | 6e/64.150 | 11e/60.500 | – | – |
| Division NATIONALE A 17 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Alan | 2e/52.100 | 9e/48.400 | – | – |
| Division NATIONALE A 22 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Antonin | 3e/67.750 | 9e/65.150 | ||
| Pierre | 5e/63.800 | 14e/60.900 | ||
| Théo | 6e/62.200 | 13e/61.400 | ||
| Romain | 8e/60.700 | 17e/46.650 | ||
| Timothé | 10e/40.600 | 7e/66.850 | ||
| Gaston | F | 8e/65.700 | ||
Résultats en Equipe
Equipe REGIONALE
| Division REGIONALE 7-9 ANS | ||||
| Dép | Région | |||
| Arthur, Edan, Owen, Tao, Wael | 2e/190.800 | |||
| Division REGIONALE 9-10 ANS | ||||
| Dép | Région | |||
| Abel, Adam, Niels, Swan | 1e/190.250 | |||
Equipe NATIONALE
| Division NATIONALE A 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Ewen B., Lamine, Thomas | 2e/191.450 | |||
| Division NATIONALE A 10-13 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Corentin, Gauthier ,Matteo, Thayan | 2e/227.100 | |||
| Division NATIONALE A 10-15 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Gabriel, Soann, Timothée, Yohann | 2e/219.850 | |||
| Division NATIONALE B 12 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |





