Résultats en Individuel
Individuel DN
| Division Nationale C 18 ans et plus | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Lucia | 1e / 10.100 | 3e/8.450 | 7e/10.050 | 5e/10.332 |
| Division Nationale C 14-15 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Elia | 1e / 9.700 | 3e/9.000 | 11e/7.350 | – |
| Division Nationale C 12-13 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Noémie | 3e / 5.800 | 5e/7.300 | 24e/6.950 | – |
Individuel Fédéral Régional
| Division Fédéral Régionale 16-17 ans | ||||
| Dép | Interdépart | Région | ||
| Emma | 2e / 8.633 | 5e/8.800 | 18e/7.600 | |
| Division Fédéral Régionale 14-15 ans | ||||
| Dép | Interdépart | Région | ||
| Cassandre | 2e / 9.566 | 23e/3.150 | – | |
Individuel Régional
| Division Fédéral Régionale 10-11 ans | ||||
| Dép | Interdépart | Région | ||
| Nina | 4e/7.750 | 18e/5.900 | – | |
| Anastasia | 5e/7.650 | 7e/8.900 | – | |
| Enola | 6e/7.550 | 11e/8.200 | – | |
| Andjanis | 8e/6.000 | 18e/5.150 | – | |
| Division Fédéral Régionale 12-13 ans | ||||
| Dép | Interdépart | Région | ||
| Nyla | 5e / 5.450 | 13e/8.900 | – | |
Résultats en Ensemble et Duo
Ensemble Trophée fédéral
| Division Ensemble Fédéral 7-9 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Alicia,Ambre, Celia, Denya,Julie,Pearl | 3e/6.400 | 11e/5.250 | 27e/5.150 | – |
| Division Ensemble Fédéral B 10-11 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Anastasia,Andjanis, Enola,Manon,Nina | 4e/5.750 | 9e/7.500 | 22e/6.800 | – |
| Division Ensemble Fédéral B 13 ans et moins | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Chloé,Line-Darie, Lucie,Nyla | 3e/4.050 | 5e/7.550 | 21e/4.650 | – |
| Division Ensemble Fédéral B 15 ans et moins | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Cassandre,Chloé,Eileen, Gwendoline,Maëve,Mathilde, | 2e/4.800 | 5e/7.650 | 14e/9.550 | – |
| Division Ensemble Fédéral A TC | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Aaliyah,Emma,Maëlys, Morgane,Roxane | 4e/8.100 | 9e/8.000 | 25e/6.550 | – |
| Division Nationale Duo 13 ans et moins | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Noémie, Pauline | 2e/2.200 | 4e/5.300 | 10e/4.200 | – |
| Division Nationale Duo TC | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Elia, Lucia | 2e/8.800 | 9e/7.400 | >3e/9.550 | 7e/10.148 |
Ensemble Régional
| Division Régionale Ensemble 15 ans et moins | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| A’lyssah,Marie, Nayane,Ines,Safia | 6e/3.050 | – | – | |
| Division Régionale Duo 10-11 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Haylice, Laura | 1e/7.866 | 1e/9.200 | 2e/8.600 | |
| Division Régionale Duo 14-15 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Delphine, Elia, Marina | 3e/7.233 | 4e/7.050 | 9e/5.600 | |





