Résultats en Individuel
Individuel FEDERALE
| Division FEDERALE 14-15 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Célia | 4e/12.750 | Q | – | – | 
| Division FEDERALE 16-17 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Emilie | 4e/12.600 | Q | – | – | 
| Division FEDERALE 18 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Mathilde | 🥉 15.616 | Q | – | – | 
| Maëve | 4e/ 14.916 | Q | – | – | 
| Enola | 6e/ 14.466 | Q | – | – | 
| Nyla | 8e/ 13.150 | Q | – | – | 
| Erin | 12e/ 11.833 | Q | – | – | 
Individuel DN
| Division NATIONALE B 12-13 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Alicia | 🥇 32.650 | Q | – | – | 
| Division NATIONALE C 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Adèle | 🥇 13.350 | Q | – | – | 
| Margot | 🥈 13.250 | Q | – | – | 
| Division NATIONALE C 12-13 | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Shadene | 🥇14.250 | Q | – | – | 
| Jade | 🥈13.550 | Q | – | – | 
Résultats en Equipe
Equipe FEDERALE
| Division FEDERALE A ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| – | ||||
| Division FEDERALE A ENSEMBLE 13 ANS ET MOINS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Division FEDERALE A ENSEMBLE 17 ANS ET MOINS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| – | – | – | – | |
| Division FEDERALE A ENSEMBLE TC | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| – | – | – | – | |
| Division FEDERALE B ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| – | ||||
| Division FEDERALE B ENSEMBLE 15 ANS ET MOINS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| – | ||||
Equipe RÉGIONALE
| Division RÉGIONALE A ENSEMBLE 7-9 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Division RÉGIONALE B ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Division RÉGIONALE B 22 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | |||
Equipe NATIONALE
| Division NATIONALE DUO 13 ANS ET MOINS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| – | ||||
| Division NATIONALE ENSEMBLE 10-11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| – | ||||
 
                
                                    








