Résultats en Individuel
| Division Nationale 15 ans | ||||
| Sélective 78 | Région | Zone | France | |
| Théo | 3e / 69.950 | |||
| Gaston | 4e / 66.850 | |||
| Antonin | 5e / 65.700 | |||
| Division Trophée Fédéral 10-11 ans | ||||
| Sélective 78 | Région | Zone | France | |
| Esmirhan | 7e/ 64.100 | |||
| Division Trophée Fédéral 12-13 ans | ||||
| Sélective 78 | Région | Zone | France | |
| Romain | 20e/ 66.600 | |||
| Noé | 24e/ 64.550 | |||
| Enzo | 35e/ 62.850 | |||
| Division Trophée Fédéral 14-15 ans | ||||
| Sélective 78 | Région | Zone | France | |
| Maxime | 3e/ 79.800 | |||
| Nathan | 4e/ 77.300 | |||
| Division Trophée Fédéral 16-17 ans | ||||
| Sélective 78 | Région | Zone | France | |
| Orhan | 5e/ 71.950 | |||
| David | 7e/ 67.650 | |||
| Pierre | 9e/ 59.300 | |||
| Division Trophée Fédéral 18 ans et plus | ||||
| Sélective 78 | Région | Zone | France | |
| Hugo | 3e/ 76.300 | |||
| Timothé | 5e/ 76.050 | |||
| Coupe Poussins 8 ans | ||||
| Sélective 78 | Région | Zone | France | |
| Lilian | 15e/ 42.300 | |||
| Coupe Poussins 9 ans | ||||
| Sélective 78 | Région | Zone | France | |
| Louis | 13e/ 45.900 | |||
| Mohsin | 18e/ 45.000 | |||





