Résultats en Individuel
Individuel à Finalité Nationale
| Division Critérium 11 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Gaston | 3ème / 83.700 pts | 5ème / 83.550 pts | 14ème / 80.150 pts | |
| Antonin | 4ème / 78.150 pts | 17ème / 77.050 pts | 17ème / 79.400 pts | |
| Théo | 8ème / 76.050 pts | 9ème / 80.150 pts | 34ème / 74.400 pts | |
| Yannis | 10ème / 72.150 pts | 24ème / 73.500 pts | 55ème / 70.050 pts | |
| Division Critérium 12 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Orhan | 1er / 85.150 pts | 13ème / 80.250 pts | 13ème / 83.250 pts | 14ème / 231.999 pts |
| Louis | 5ème / 80.800 pts | 20ème / 77.850 pts | 21ème / 79.150 pts | |
| Pierre | 7ème / 79.700 pts | 15ème / 79.300 pts | 25ème / 76.650 pts | |
| Division Critérium 13 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Benjamin | 5ème/ 86.600 pts | 9ème / 87.350 pts | 23ème / 84.350pts | |
| David | 6ème / 83.850 pts | 13ème / 82.700 pts | 32ème / 79.250 pts | |
| Division Critérium 14 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Olivier | 1er / 78.600 pts | 5ème / 80.100 pts | 8ème / 75.950 pts | |
| Division Nationale B 14 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Alexis | 1er / 51.000 pts | 1er / 45.900 pts | 5ème / 45.050 pts | |
| Timothé | 2ème/ 41.800 pts | 2ème/ 45.700 pts | 3ème / 47.200 pts | |
| Division Nationale B 16 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Hugo F. | 1er / 67.400 pts | 1er / 65.300 pts | 3ème / 64.450 pts | 15ème / 255.150 pts |
| Division Nationale B 18 ans | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Alexandre | 1er / 73.500 pts | 1er / 73.550 pts | 5ème / 65.800 pts | 3ème / 255.150 pts |
| Détail Dép | Détail Région | Détail Zone | Détail France |
Indiv DIR
| Division Libres Juniors/Séniors | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Hugo M | 3ème / 60.650 pts | 13ème / 57.800 pts | 9ème / 61.150 pts | |
| Détail Dép | Détail Région | Détail Zone |
Résultats en Equipe
Equipe à Finalité Nationale
| Division Critérium Benjamin | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Yannis, Théo, Antonin, Gaston | 2ème / 239.300 pts | 3ème / 240.600 pts | 6ème / 242.450 pts | 14ème / 231.999 pts |
| Division Critérium Benj/Min/Cadet | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| David, Benjamin, Orhan, Alexis, (Timothé) | 1er / 255.500 pts | 4ème / 269.450 pts | 6ème / 272.750 pts | 15ème / 255.150 pts |
| Olivier, Pierre, Louis | 2ème / 246.500 pts | 8ème / 246.450 pts | 9ème / 246.050 pts | |
| Dép | Région | Détail Zone | Détail France |
Equipe DIR
| Division Libres MCJS | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Hugo M., Alexandre, Hugo F. | 2ème / 185.250 pts | 2ème / 195.600 pts | 3ème / 194.400pts | |
| Détail Dép | Détail Région | Détail Zone |





