Résultats en Individuel
Individuel DF
| Division Fédérale Minimes | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Cécile R. | Forfait | Forfait | ||
| Division Fédérale Séniors | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Mélanie F. | 1e / 22.633 | 8e/ 18.200 | 19e/ 17.900 | |
Individuel DC
| Division Critérium Minimes | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Gaïa | 2e / 8.000 | 4e/ 8.100 | 19e / 7.433 | |
| Clara D. | 2ex / 8.000 | 1e/ 8.650 | 2e / 8.583 | 5e /8.166 |
| Division Critérium Juniors | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Morgane F. | 1e / 8.750 | 6e/ 8.100 | 23e/ 7.616 | |
| Division Critérium Séniors | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Mélanie S. | 7e / 6.900 | 14e/ 7.400 | ||
Résultats Ensembles
| Division Critérium 2 Minimes | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Elisa, Juliette,
Iris, Mélanie, Emma, Clara M.
|
2e / 7.350 | 5e / 7.550 | 9e/ 6.766 | |
| Division Critérium 2 Cadettes | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Elisa, Juliette,
Mathilde ,Pauline, Roxane et Stéphanie
|
2e / 6.483 | 9e / 6.350 | 19e/ 6.316 | |
| Division Critérium 1 Minimes | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Clara, Elia, Gaia, Maëlys, Meyssane, Yasmine | 3e / 7.583 | 4e / 6.900 | 3e/ 9.750 | 3e/ 9.100 |
| Division Critérium 1 Cadettes | ||||
| Dép | Région | Zone | France | |
| Chloé,Jade L, Jade S.R., Morgane | 1e / 8.083 | 4e / 6.900 | 7e/ 8.866 | |
| Division Critérium 4 Benjamines | ||||
| Dép | Région | Zone | ||
| Aaliyah, Alix, Delphine,Elia S.B,Julia, Mathilde V | 1e / 9.183 | 1e / 8.900 | 1e / 10.400 | |





