Résultats en Individuel
Individuel REGIONALE
| Division REGIONALE 8 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Wael | 🥇66.650 | 6e/63.700 | 70.600 | |
| Division REGIONALE 9 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Aiden M. | 5e/ 64.900 | 20e/59.200 | 62.900 | |
| Lamine | 🥉75.150 | 5e/74.500 | 80.150 | |
| Thomas | 🥇82.950 | 4e/75.550 | 85.200 | |
| Division REGIONALE 10 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | ||
| Aiden H. | 🥇62.350 | 7e/63.700 | 63.300 | |
Individuel DN
| Division NATIONALE A 11 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Gauthier | 4e/ 70.250 | 4e/68.800 | 6e/70.900 | 79e/58.100 |
| Matteo | 5e/ 67.850 | 7e/65.800 | 12e/66.500 | 6e/61.500 |
| Thayan | 🥇83.400 | 🥇84.600 | 🥇81.750 | 🥉78.400 |
| Division NATIONALE A 13 ANS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Gabriel | 5e/ 69.850 | 8e/69.750 | 12e/71.800 | 43e/64.850 |
| Timothée | 4e/ 73.550 | 6e/74.700 | 7e/75.600 | 37e/67.250 |
| Zakaria | 6e/ 61.750 | 10e/62.150 | – | – |
| Division NATIONALE A 22 ans et plus | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Timothé | 🥈66.350 | 🥇69.250 | – | – |
| Division NATIONALE B 16-17 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Alan | 🥉58.450 | 8e/57.550 | – | – |
| Division NATIONALE B 18 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Antonin | 🥇69.000 | 🥉68.700 | 🥉69.400 | |
| Gaston | 🥉68.250 | 🥈69.450 | 6e/68.100 | |
| Pierre | 5e/ 67.800 | 13e/64.350 | 34e/64.900 | |
| Romain | 7e/ 65.300 | 14e/64.150 | 39e/64.150 | |
| Théo | 6e/ 67.300 | 6e/67.950 | 46e/62.850 | |
Résultats en Equipe
Equipe REGIONALE
| Division REGIONALE 7-9 ANS | ||||
| Dép | Région | |||
| Adam, Marceau, Niels, Samy | 4e/177.250 | 12e/183.800 | ||
| Aiden M. , Lamine, Thomas, Wael | 🥇226.900 | 🥉236.400 | ||
| Division REGIONALE 9-10 ANS | ||||
| Dép | Région | |||
| Abel, Aiden, Nino, Tom, Valentin | 🥇178.250 | 7e/181.500 | ||
Equipe FEDERALE
| Division FEDERALE B 7-9 ANS | ||||
| Dép | Région | |||
| Amir ,Robin, Romain, Sohan | 🥇114.250 | 🥉114.050 | ||
| Anir, Arthur, Heddy, Rafael | 🥈106.650 | – | ||
Equipe NATIONALE
| Division NATIONALE A 10-11 | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Gauthier, Matteo, Thayan | 🥈221.500 | 🥇218.150 | 🥈218.600 | 🥉212.894 |
| Division NATIONALE A 10-13 | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Corentin, Gabriel, Timothée,Zakaria |
🥈206.750 | 4e/208.500 | 10e/209.400 | 11e/200.160 |
| Division NATIONALE A 12 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Alioune, Antonin, Gaston, Timothé, Théo | – | 🥇274.650 | 6e/269.200 | 5e/ 267.848 |
| Division NATIONALE B 12 ANS ET PLUS | ||||
| Dép | InterDép | Région | France | |
| Alan, Hugo, Pierre, Romain, Victor | 🥇204.200 | 🥉 200.250 | 5e/204.700 | 12e/ 190.628 |





