Classement Individuel récompensé
| Division Régionale 7 ans | ||||
| Dép | Interdép | Région | ||
| Liam | 1e/38.583 | 4e | – | |
| Hugo | 54.650 | 3e/53.050 Perf | 7e/54.500 | |
| Timothé | 6e/38.216 | 3e | – | |
| Charlie | 14e/37.782 | 5e | – | |
| Aksel | 14e | – | ||
| Zakaria | 17e/37.732 | 2e | – | |
| Division Régionale 8 ans | ||||
| Dép | Interdép | Région | ||
| Nathan | 12e/63.900 | 11e/57.900 Perf | 21e/58.950 | |
| Division Régionale 9 ans | ||||
| Dép | Interdép | Région | ||
| Näel | 13e/63.650 | 17e/61.350 | – | |
| Néo | 8e/65.950 | 19e/60.400 | – | |
| Simon | 3e/72.400 | 28e/0.000 | – | |
| Division Fédéral A 12 ans | ||||
| Dép | Interdép | Région | Trophée | |
| Moshin | 1e/57.350 | 12e/61.700 | – | – |
| Victor | 3e/50.600 | 11e/62.650 | – | – |
| Thomas | 4e/50.600 | – | – | – |
| Division Nationale A 15 ans | ||||
| Dép | Interdép | Région | France | |
| Noé | 6e/59.400 | 5e/59.000 | 8e/60.650 | Forfait |
| Division Nationale A 18 ans | ||||
| Dép | Interdép | Région | France | |
| Théo | 4e/67.400 | 4e/59.450 | 8e/63.150 | 20e/62.300 |
| Division Nationale A 19-21 ans | ||||
| Dép | Interdép | Région | France | |
| David | 8e/58.700 | 5e/67.300 | 5e/66.300 | 27e/65.350 |
| Division Nationale A 22 ans et plus | ||||
| Dép | Interdép | Région | France | |
| Alioune | 1e/71.550 | – | – | |
| Quentyn | 10e/64.600 | 10e/69.600 | 46e/64.850 | |
| Hugo | 14e/44.650 | 14e/69.050 | 40e/65.350 | |
Résultats en Equipe
Equipe Performance
| Division Nationale A 12 ans et plus | ||||
| Dép | Interdept | Région | France | |
| Alioune,Hugo, Quentyn, Rémi, Tanguy, Timothé | 1e/213.500 | 7e/198.350 | 5e/284.100 | 8e/267.750 |
| Division Nationale B 12 ans et plus | ||||
| Dép | Interdept | Région | France | |
| Antonin,David,Gaston, Paul, Théo, Timothé, | 1e/213.500 | 7e/198.350 | 3e/203.350 | 6e/197.750 |
| Division Régionale 7 – 9 ans | ||||
| Dép | Interdép | Région | ||
| Hugo, Nael, Nathan, Néo, Simon | 2e/205.350 | 8e/194.550 | 14e/186.550 | |
Equipe Régionale et Fédérale
| Division Fédérale A 10 ans et plus | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Enzo, Esmirhan, Noé, Romain | 3e/169.700 | 13e/ 170.850 | 24e/175.400 | – |
| Division Fédérale A 10-13 ans | ||||
| Dép | InterDép | Région | Trophée | |
| Moshin, Thomas, Victor, Théo | 1e/156.800 | 2e/156.700 | 7e/162.350 | 9e/160.128 |
| Division Fédérale B 7-9 ans | ||||
| Dép | Interdpt | Région | ||
| Aksel, Charlie, Liam, Timothée, Zakaria | 2e/115.532 | 7e/115.000 | – | |
| Joachim, Léo, Mathieu, Raphael | 5e/112.749 | |||





