COMPETITIONS 2024-2025 GAM-GAF-GR-TG
Date | Compétition | Lieux |
13 Oct | GR : Chpt Départ Indiv Régional A/Fédéral A/National | Argenteuil (95) |
16-1 7 Nov |
GR : Chpt Interdpt Indiv Régional A/ Fédéral A (secteur 1) | Argenteuil (95) |
23-24 Nov |
GR : Chpt Interdpt Indiv National A/B/C (secteur 1) | Evry (91) |
14-15 Déc | GR : Chpt Région Indiv Régional A/Fédéral A – National | Corbeil-Essonnes et Morsang-sur-Orge (91) |
14-15 Déc | GAF : Chpt Départ Indiv Perf. Rég / Fédéral A | Franconville (95) |
25-26 Janv | GAF : Chpt Départ Equipes Trophée Fed A-TR1/TR2 | Herblay (95) |
24-26 Janv | GR : Chpt de France Indiv National A,B, C / Trophée Fed indiv | Reims (51) |
1-2 Fév | GAM : Chpt Départ Indiv-Equipes Perf/ Fédéral/ Perf Rég. Indiv | Franconville (95) |
9 Fév | TEAMGYM : Chpt Interdépart | Soisy sous Montmorency (95) |
8-9 Fév | GR : Chpt Départ Ensembles Nat/ Fédéral A/B/C | Taverny (95) |
8-9 Fév | GAF : Chpt Interdépart Individuel Perf. Nat/Rég, Féd A (secteur 1) | Blanc Mesnil (93) |
8 Mars | GAM : Chpt ID Equipe – « Performance Nat. A 12ans et plus (secteur 1) | Blanc Mesnil (93) |
15-16 Mars | GAF : Chpt Interdépart Equipes Fédéral A (secteur 1) | Herblay (95) |
15-16 Mars | GAF : Chpt Interdépart Equipes TR 1/TR 2 (secteur 1) | Ermont (95) |
15-16 Mars | GAM : Chpt ID Indiv.- Perf. « Nat et Rég. » et Féd. A (secteur 1) | A déterminer |
22-23 Mars | GR : Chpt Interdépart Ens NAT, Nat/TF A / Indiv Reg B (secteur 1) | Corbeil Essonnes (91) |
22-23 Mars | GAF : Chpt Interdépart Equipes Perf | Ozoir (77) |
22-23 Mars | GAF : Chpt Interdépart Equipes Perf poussines | Pontault Combault (77) |
23 Mars | TEAMGYM : Chpt Régional | Villeneuve la Garenne (92) |
29-30 Mars | GAF : Chpt Départ Equipes Féd B + Féd B poussines | Saint-Ouen-l’Aumône (95) |
5-6 Avr | GAF : Région Indiv Perf. Nat, Perf. Rég | Combs la Ville (77) |
5-6 Avr | GAM : Région Indiv Perf. Nat, Perf. Rég | A déterminer |
5-6 Avr | GR : Région Région ENS TF B/C | A déterminer |
12-13 Avr | GAF : Chpt Régional FED A et PERF REG 10+ finale C et D / Équipe | Saint-Pierre-du-Perray (91) |
18-20 Avr | GAF/GAM : Chpt de France Elite | A déterminer |
26-27 Avr | GAF : Région Équipe Nationale et Régionale | Saint Maur (94) |
26-27 Avr | GAM : Chpt Régional Equipe « Performance Nationale » Nat 12 ans et plus | A déterminer |
2-4 Mai | GAM/GAF : Chpt de France Indiv | Oyonnax (01) |
4-5 Mai | GR : Chpt Région Ensembles / Duo Nat | A déterminer |
3-4 Mai | GAF : finale Chpt Départemental Fédéral B | Goussainville (95) |
9-11 Mai | GAM – Trophée fédéral | Mulhouse (68) |
9-11 Mai | GAF : Trophée Fédéral | Châlons-en-Champagne (51) |
10-11 Mai | GR : Chpt Région ENS NAT 10/11 ans , TFA, Ens REG | Thiais (94) |
17-18 Mai | GR : Trophée Fédéral Ensembles Fed B/C | Calais (62) |
17-18 Mai | GAM : Challenge Féd B / Equipes Perf. Régionale | A déterminer |
17-18 Mai | GAF : Chpt Région Équipe Performance Régionale et Trophée Rég |
Chelles les Coudreaux/ Villeparisis (77) |
23-25 Mai | GAM/GAF : Chpt de France Equipes National A | Saint-Quentin en Yvelines (78) |
24-25 Mai | GAF : Finale Interdépart Equipes Fédéral B (secteur 1) | Bures sur Yvette (91) |
25-26 Mai | GR : Chpt de France Equipes / Ensembles Nat | Paris (75) |
30 Mai 1er Juin | TEAMGYM : Chpt de France / Trophée Fédéral | Poitiers (86) |
7-8 Juin | GAF : Finale Interdépart Équipe TR (secteur 1) | Savigny le Temple (77) |
14-15 Juin | GR : Trophée Fédéral (Féd A et Duos) & Chpt de France Nat Ensembles 10-11 ans |
Rennes (35) |
13-15 Juin | GAM/GAF : Chpt de France Equipes National B | Rennes (35) |
Peut-êtmaire sujet à modifications