COMPETITIONS 2024-2025 GAM-GAF-GR-TG
| Date | Compétition | Lieux |
| GR : Chpt Départ Indiv Régional A- Fédéral A- National | ||
| Nov | GR : Chpt Interdépart Indiv Régional A- Fédéral A – National | |
| Déc | GR : Chpt Région Indiv Régional A- Fédéral A – National | |
| 11-12 Janv | GR : Chpt de France Indiv National C et Trophée Fed indiv | |
| Janv | GAF : Chpt Départ Equipes Trophée Fed A-TR1-TR2 | |
| 24-25-26 Janv | GR : Chpt de France Indiv Nat A / B | |
| Janv | GAM : Chpt Départ Indiv Perf. Nat/Rég / Fédéral A | |
| Janv | GAF : Chpt Départ Indiv Perf. Nat/Rég / Féd A | |
| Janv | TEAMGYM : Chpt Interdépart | |
| Fév | GAF : Chpt Départ 2 Equipes Perf Féd A TF et TR 1 et 2 | |
| Fév | GAM : Chpt Départ Equipes Perf/ Fédéral/ Perf Rég. Indiv | |
| Fév | GR : Chpt Départ Ensembles Nat/ Fédéral A/B/C | |
| Mars | GAF : Chpt Interdépart Equipes Perf | |
| Mars | GR : Chpt Interdépart Ensembles Nat/ Fédéral B/C | |
| Mars | GAF : Chpt Interdépart Equipes Fédéral A et TR 1 | |
| Mars | GAF : Chpt Interdépart Equipes TR 2 | |
| Mars | GAM : Chpt Interdépart Individuel Perf. Nat/Rég, Féd A | |
| Mars | GR : Etape 1 Coupe Formation | |
| Mars | GAF : Chpt Interdépart Indiv National-Régional – FédA (secteur 1) | |
| Mars | GAM : Chpt Interdépart Equipes Perf – FédA (secteur 1) | |
| Mars | GR : Chpt Interdépart Ensembles Nat/ Fédéral A /Rég | |
| Mars | GR : Chpt Région Ensembles Fédéral B/C | |
| Mars | GAF : Chpt Départemental Fédéral B | |
| TEAMGYM : Chpt Régional | ||
| GAF : Chpt Région Equipes Perf Rég – Fed A | ||
| GAF : Finale Régionale Equipes TR1/TR2 | ||
| GAM : Chpt Région Equipes Fed A | ||
| GAF : Région Indiv | ||
| GAM : Région Indiv Perf. Nat, Perf. Rég / Féd A | ||
| GAF : Région Equipes Performance | ||
| GAM : Région Equipes Performance | ||
| GAF : Finale Interdpt Fed A et TR1/TR2 | ||
| GAM : Finale Interdept Equipes Féd B / Perf. Régionale | ||
| GR : Chpt Région Ensembles Nat | ||
| 2-3-4 Mai | GAM/GAF : Chpt de France Indiv | |
| GR : Chpt Région Ensembles Nat/ Fédéral A /Rég | ||
| GAF : finale Chpt Départemental Fédéral B | ||
| 9-10-11 Mai | GAM : Trophée Fédéral | |
| 9-10-11 Mai | GAF : Trophée Fédéral | |
| 17-18 Mai | GR : Chpt de France Ensembles Fed B/C | |
| GAM : Challenge Féd B / Equipes Perf. Régionale | ||
| 30-31 Mai-1er juin | TEAMGYM : Chpt de France et Trophée Fédéral | |
| 23-24-25 Mai | GAM/GAF : Chpt de France Equipes National A | |
| GAF : Finale Interdépart Equipes Fédéral B | ||
| GR: Etape 2 Coupe Formation | ||
| GAF : Finale Régionale Féd A et Perf Rég | ||
| 30-31 mai 1er juin |
GAM : Chpt de France Indiv ELITE | |
| 14-15 Juin | GR : Chpt de France Trophée Féd A et Duos) & Chpt de France Nat Ensembles 10-11 ans |
Rennes (35) |
| 13-14-15 juin | GAM/GAF : Chpt de France Equipes National B | Rennes (35) |
Peut-être sujet à modifications





