Résultats en Individuel
Individuel DN
| Division Nationale 15 ans | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Théo | 3e / 69.950 | 13e /65.700 | 18e /64.050 Nat B | |
| Gaston | 4e / 67.700 | 11e /67.250 | 15e /64.400 Nat B | |
| Antonin | 6e / 69.950 | 8e /70.350 | 23e /57.200 Nat A | |
| Division Nationale 18 ans | ||||
| Zone | France | |||
| Timothé | 1e / 70.600 | 9e /69.000 Nat A | ||
Individuel Trophée fédéral
| Division Trophée fédéral 10-11 ans | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Esmirhan | 8e / 65.800 | 39e /61.050 | ||
| Emilien | 40e / 58.000 | 50e /58.100 | ||
| Division Trophée fédéral 12-13 ans | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Lucas | 2e / 73.350 | 8e /72.500 | 20e / 65.700 | |
| Noé | 11e / 68.100 | 23e /68.200 | ||
| Romain | 21e / 66.600 | 38e /65.500 | ||
| Enzo | 33e / 63.150 | 59e /60.700 | ||
| Division Trophée fédéral 14-15 ans | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Maxime | 2e / 82.350 | 6e /78.150 | ||
| Nathan | 4e / 79.650 | 9e /76.300 | ||
| Division Trophée fédéral 16-17 ans | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Orhan | 4e / 71.950 | 15e /61.750 | ||
| David | 6e / 68.800 | 2e /70.500 | 11e / 68.650 | |
| Pierre | 7e / 68.750 | 10e /67.150 | ||
| Division Trophée fédéral 18 ans et plus | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Hugo | 2e / 76.300 | 3e /74.650 | 5e / 74.700 | |
| Division Trophée fédéral optionnel 16 ans et plus ARCONS | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Quentin | 5e / 11.100 | 12e /10.950 | ||
Individuel Coupe poussins
| Coupe poussins 8 ans | ||||
| Région | ||||
| Lilian | 15e /42.300 | |||
| Coupe poussins 9 ans | ||||
| Région | ||||
| Louis | 13e /45.900 | |||
| Mohsin | 18e /45.000 | |||
Résultats en Equipe
Equipe DN
| Division Nationale 10-15 ans | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Gaston,Théo,Nathan,Maxime et Antonin | 3e / 250.800 | 5e / 249.200 | 10e /240.600 Nat A1 | |
Equipe Trophée fédéral
| Division Trophée fédéral Equipe 10-13 ans | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Lucas,Noé,Romain,Esmirhan,Enzo | 5e / 210.350 | 6e / 205.100 | ||
| Division Trophée fédéral Equipe 12 ans et plus | ||||
| Région | Zone | France | ||
| Jérémy, Hugo,Pierre,Tanguy, Rémi | 4e / 219.850 | 1e /234.200 | ||
| Timothé, David, Sofian, Orhan,Quentin | 6e / 216.950 | 6e /220.750 | ||
| Rémi,Timothé,Hugo,Jérémy,Tanguy | 3e /230.294 Fed 1 | |||
| Pierre, David, Sofian, Orhan,Quentin | 9e /209.011 Fed 2 | |||





